Acıbadem Üniversitesi Yabancı Öğrenci
Acıbadem Üniversitesi, 2007 yılında kurulan ve sağlık bilimleri alanında öncü bir eğitim kurumu olan Acıbadem Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından desteklenmektedir. 25 yılı aşkın sağlık hizmetleri deneyimiyle donanmış olan üniversite, modern akademik kadrosu ve ileri teknolojiye sahip kampüsüyle dikkat çekmektedir.
İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan Kerem Aydınlar Kampüsü, 100.000 metrekarelik kapalı alanıyla öğrencilere geniş bir öğrenme ortamı sunar.
Üniversitenin öne çıkan merkezlerinden biri olan Klinik Simülasyon ve İleri Düzey Endoskopik-Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi (CASE), dünya çapında tanınan bir eğitim merkezi olarak kabul edilir. Merkez, CAE Akademi tarafından verilen “Mükemmeliyet Merkezi” sertifikasına sahip olup Avrupa Klinik Beceri Merkezleri Ağı (NASCE) ve Healthcare Simulation Society (SSH) tarafından akredite edilmiştir. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimler için ideal bir ortam sağlar.
Acıbadem Üniversitesi, 5 fakülte, 2 meslek yüksekokulu ve 4 enstitüyle geniş bir akademik yelpaze sunar ve çeşitli araştırma merkezlerinde öğrencilerine zengin bir öğrenme deneyimi sunar.








Acıbadem Üniversitesi Yabancı Öğrenci Ücretleri
University Name | Faculty/Institution | Program | Degree | Language | Tuition Fee | Think Turkey Discounted Tuition Fee | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acıbadem University | School of Medicine | Medicine | Bachelor | English | 30000 | 22500 | USD |
Acıbadem University | Faculty of Pharmacy | Pharmacy | Bachelor | English | 15000 | 12000 | USD |
Acıbadem University | Faculty of Engineering and Natural Sciences | Biomedical Engineering | Bachelor | English | 12500 | 6250 | USD |
Acıbadem University | Faculty of Engineering and Natural Sciences | Computer Engineering | Bachelor | English | 12500 | 6250 | USD |
Acıbadem University | Faculty of Engineering and Natural Sciences | Molecular Biology and Genetics | Bachelor | English | 12500 | 6250 | USD |
Acıbadem University | Faculty of Humanities and Social Sciences | Psychology | Bachelor | English | 8000 | 4800 | USD |
Acıbadem University | Faculty of Humanities and Social Sciences | Psychology | Bachelor | Turkish | 8000 | 4800 | USD |
Acıbadem University | Faculty of Humanities and Social Sciences | Sociology | Bachelor | Turkish | 6000 | 4500 | USD |
Acıbadem University | Faculty of Health Sciences | Physiotherapy and Rehabilitation | Bachelor | Turkish | 7000 | 4200 | USD |
Acıbadem University | Faculty of Health Sciences | Nursing | Bachelor | English | 8000 | 4800 | USD |
Acıbadem University | Faculty of Health Sciences | Nursing | Bachelor | Turkish | 8000 | 4800 | USD |
Acıbadem University | Faculty of Health Sciences | Nutrition and Dietetics | Bachelor | English | 8000 | 4800 | USD |
Acıbadem University | Faculty of Health Sciences | Nutrition and Dietetics | Bachelor | Turkish | 8000 | 4800 | USD |
Acıbadem University | Faculty of Health Sciences | Healthcare Management | Bachelor | Turkish | 6000 | 4500 | USD |
Acıbadem University | Vocational School | Culinary | Associate | Turkish | 3500 | 2100 | USD |
Acıbadem University | Vocational School | Biomedical Equipment Technology | Associate | Turkish | 3500 | 2100 | USD |
Acıbadem University | Vocational School of Health Sciences | Oral and Dental Health | Associate | Turkish | 3500 | 2100 | USD |
Acıbadem University | Vocational School of Health Sciences | Operating Room Services | Associate | Turkish | 3500 | 2100 | USD |
Acıbadem University | Vocational School of Health Sciences | Anesthesia | Associate | Turkish | 3500 | 2100 | USD |
Acıbadem University | Vocational School of Health Sciences | Dialysis | Associate | Turkish | 3500 | 2100 | USD |
Acıbadem University | Vocational School of Health Sciences | Electroneurophysioloy | Associate | Turkish | 3500 | 2100 | USD |
Acıbadem University | Vocational School of Health Sciences | First and Emergency Health | Associate | Turkish | 3500 | 2100 | USD |
Acıbadem University | Vocational School of Health Sciences | Audiometry | Associate | Turkish | 3500 | 2100 | USD |
Acıbadem University | Vocational School of Health Sciences | Opticianry | Associate | Turkish | 3500 | 2100 | USD |
Acıbadem University | Vocational School of Health Sciences | Orthopedic Prostheses and Ortheses | Associate | Turkish | 3500 | 2100 | USD |
Acıbadem University | Vocational School of Health Sciences | Pathology Laboratory Techniques | Associate | Turkish | 3500 | 2100 | USD |
Acıbadem University | Vocational School of Health Sciences | Podology | Associate | Turkish | 3500 | 2100 | USD |
Acıbadem University | Vocational School of Health Sciences | Radiotherapy | Associate | Turkish | 3500 | 2100 | USD |
Acıbadem University | Vocational School of Health Sciences | Medical Documentation and Secretariat | Associate | Turkish | 3500 | 2100 | USD |
Acıbadem University | Vocational School of Health Sciences | Medical Imagining Techniques | Associate | Turkish | 3500 | 2100 | USD |
Acıbadem University | Vocational School of Health Sciences | Medical Laboratory Techniques | Associate | Turkish | 3500 | 2100 | USD |
